Unterrichtszeiten (aktuell)
Stand: Feb. 2023
Std | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. | 08:10-08:55 | 08:10-08:55 | 08:10-08:50 | 08:10-08:55 | 08:10-08:55 |
2. | 08:55-09:40 | 08:55-09:40 | 08:50-09:30 | 08:55-09:40 | 08:55-09:40 |
1. Pause | 09:40-09:55 | 09:40-09:55 | 09:30-09:45 | 09:40-09:55 | 09:40-09:55 |
3. | 09:55-10:40 | 09:55-10:40 | 09:45-10:25 | 09:55-10:40 | 09:55-10:40 |
4. | 10:40-11:25 | 10:40-11:25 | 10:25-11:05 | 10:40-11:25 | 10:40-11:25 |
KL-Std. | 11:05-11:35 | ||||
2. Pause | 11:25-11:35 | 11:25-11:35 | 11:35-11:45 | 11:25-11:35 | 11:25-11:35 |
5. | 11:35-12:20 | 11:35-12:20 | 11:45-12:25 | 11:35-12:20 | 11:35-12:20 |
6. | 12:20-13:05 | 12:20-13:05 | 12:25-13:05 | 12:20-13:05 | 12:20-13:05 |
Nachmittag | ab 13:30 | ab 13:30 | ab 13:30 | ab 13:30 | – |
Unterrichtszeiten (vor der Pandemie)
Std | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. | 08.10-08.55 | 08.10-08.55 | 08.10-08.50 | 08.10-08.55 | 08.10-08.55 |
2. | 08.55-09.40 | 08.55-09.40 | 08.50-09.30 | 08.55-09.40 | 08.55-09.40 |
3. | 09.40-10.25 | 09.40-10.25 | 09.30-10.10 | 09.40-10.25 | 09.40-10.25 |
PAUSE | 10.25-10.50 | 10.25-10.50 | 10.10-10.35 | 10.25-10.50 | 10.25-10.50 |
KL-Std. * | 10.35-11.05 | ||||
4. | 10.50-11.35 | 10.50-11.35 | 11.05-11.45 | 10.50-11.35 | 10.50-11.35 |
5. | 11.35-12.20 | 11.35-12.20 | 11.45-12.25 | 11.35-12.20 | 11.35-12.20 |
6. | 12.20-13.05 | 12.20-13.05 | 12.25-13.05 | 12.20-13.05 | 12.20-13.05 |
Nachmittag | ab 13.30 | ab 13.30 | ab 13.30 | ab 13.30 | – |
* Am Mittwoch findet zwischen 10.35 Uhr und 11:05 Uhr die „Klassenleiterstunde“ statt. An diesem Tag sind alle anderen Unterrichtsstunden 5 Minuten kürzer.
22.12.2020